※ 2024.01 기준
| 장애유형 | 장애 정도가 심한 장애인 | 장애 정도가 심하지 않은 장애인 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 지체 | 1,177 | 5,192 | 6,369 |
| 시각 | 274 | 1,155 | 1,429 |
| 청각 | 394 | 1,090 | 1,484 |
| 언어 | 51 | 67 | 118 |
| 지적 | 1,421 | 0 | 1,421 |
| 뇌병변 | 728 | 564 | 1,292 |
| 자폐성 | 149 | 0 | 149 |
| 정신 | 491 | 7 | 498 |
| 신장 | 458 | 127 | 585 |
| 심장 | 19 | 2 | 21 |
| 호흡기 | 47 | 3 | 50 |
| 간 | 2 | 90 | 92 |
| 안면 | 4 | 1 | 5 |
| 장루.요루 | 7 | 55 | 62 |
| 뇌전증 | 9 | 34 | 43 |
| 합계 | 5,231 | 8,387 | 13,618 |



