2025년도 국비 사업 현황
(단위 : 억원)
연번 | 부처 | 사 업 명 | 총사업비 | 확보액 |
---|---|---|---|---|
총 계(110건) 신규 23, 계속 87 | 76,428 | 6,625 | ||
신규사업 (23건) | 6,989 | 388 | ||
1 | 교육부 | 성인문해교육 지원사업 | 0.97 | 0.48 |
2 | 교육부 | 목포대 글로컬대학 30 | 3,079 | 100 |
3 | 교육부 | 호남권 반도체 공동연구소 | 772 | 60 |
4 | 국교부 | 빈집정비사업 | 10 | 3.46 |
5 | 국토부 | 목포역 철도시설 재배치사업 | 1,700 | 40 |
6 | 국토부 | 목포시 버스공영차고지 지원사업 | 90 | 4.17 |
7 | 농식품부 | 남도 국제미식 산업박람회 개최지원 | 155 | 16 |
8 | 농진청 | 목포시 농업기술센터 건립 | 47.23 | 10 |
9 | 문체부 | 목포국제축구센터 인조잔디교체 | 18 | 5.40 |
10 | 문체부 | 목포국제축구센터 장애인 편의시설 개선 | 34 | 7.14 |
11 | 문체부 | 옥암수변공원 파크골프장 조성 | 5 | 1.50 |
12 | 문체부 | 목포실내수영장 지붕 보수보강 공사 | 37 | 9.25 |
13 | 문체부 | 목포야구장 조명탑 설치 | 1.98 | 5.1 |
14 | 복지부 | 장사시설 화장로 기능보강산업 | 8.30 | 4.15 |
15 | 복지부 | 중증장애인 동료상담사업 | 1.31 | 0.52 |
16 | 복지부 | 정신요양시설 기능보강 | 5.09 | 2.55 |
17 | 산업부 | 에너지산업 인력양성을 위한 에너지기술대학구축 | 234 | 30 |
18 | 중기부 | 2025년 전통시장 주차환경개선사업(청호시장) | 0.52 | 0.52 |
19 | 중기부 | 목포자유시장 비상발전기 교체공사 | 0.60 | 0.36 |
20 | 해경청 | 해양경찰 서부정비창 운영경비 | 190.5 | 32.4 |
21 | 해수부 | 녹색해운항로 구축을 위한 친환경선박 연료공급 기술개발 및 국제협력기반 조성 | 299 | 41.50 |
22 | 해수부 | 친환경 연료 화재폭발 안정성 평가 및 대응설비 개발 | 298 | 12.50 |
23 | 환경부 | 도로변 대기측정소 설치사업 | 1.95 | 0.98 |
계속사업(87건) | 69,439 | 6,237 | ||
24 | 교육부 | 목포해양대 지역협력평생해양안전교육관 신축 | 196 | 30 |
25 | 교육부 | 목포대 미래라이프관 신축 | 155 | 30 |
26 | 교육부 | 교육발전특구 시범지역 지정 | 235.20 | 15.33 |
27 | 국가유산청 | 해양문화재연구소 연구 사무공간 증축 | 111.10 | 63.78 |
28 | 국가유산청 | 2025년도 문화재 보수정비 - 목포 구 청년회관 등 7건 | 88.90 | 6.43 |
29 | 국가유산청 | 근대역사문화공간 재생활성화 | 520 | 1.60 |
30 | 국가유산청 | 구목포세관 문화유산권역관광활성화 사업 | 50 | 5 |
31 | 국토부 | 강소형 스마트시티 조성사업 | 264 | 13.90 |
32 | 국토부 | 국도77호선(압해~화원) 연결도로 개설 | 4,820 | 611 |
33 | 국토부 | 목포역 노후역사 개축사업 | 490 | 13.30 |
34 | 국토부 | 죽교동 샘골마을 새뜰마을 사업 | 44 | 3.88 |
35 | 국토부 | 용당1지구 새뜰마을 사업 | 42 | 8.89 |
36 | 국토부 | 서산온금 재정비촉진사업 | 395 | 47 |
37 | 국토부 | 교통사고잦은곳 개선사업 | 10 | 5 |
38 | 국토부 | 공공형택시 지원 | 1.25 | 0.45 |
39 | 국토부 | 호남고속철도(송정~목포) 2단계 조기 완공 | 28,100 | 2,692 |
40 | 국토부 | 남해안철도(목포~보성) 건설 및 전철화 | 16,446 | 178 |
41 | 국토부 | 공공형버스 지원 | 13 | 2.70 |
42 | 농식품부 | 향토음식진흥센터(목포) 설치 | 105 | 46 |
43 | 농식품부 | 토양개량제지원 | 0.05 | 0.05 |
44 | 농식품부 | 달리남부방조제 개보수 공사 | 13.92 | 6.46 |
45 | 문체부 | 4대 관광거점도시 육성 | 968.58 | 121.28 |
46 | 문체부 | 문화도시 조성 | 150 | 15 |
47 | 문체부 | 목포권 기독교 근대역사관 건립 | 80 | 16 |
48 | 문체부 | 문학 치유관광루트 연계 -목포오감힐링골목길문학마을조성 | 145 | 14 |
49 | 문체부 | 시립도서관 개관시간 연장사업 | 1.35 | 0.60 |
50 | 문체부 | 어울림도서관 개관시간 연장사업 | 1.34 | 0.60 |
51 | 문체부 | 목포 해변맛길30리 조성사업 | 100 | 6.50 |
52 | 문체부 | 노벨평화상기념관 경관개선사업 | 100 | 5 |
53 | 복지부 | 지역사회서비스투자사업 | 21.11 | 14.06 |
54 | 복지부 | 가사간병방문지원사업 | 3.62 | 2.54 |
55 | 복지부 | 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 2.27 | 1.59 |
56 | 복지부 | 장기요양기관 환기시설 설치사업 | 0.20 | 0.10 |
57 | 복지부 | 지역아동센터 운영비 지원 | 7.34 | 2.92 |
58 | 복지부 | 지역아동센터 인건비 지원 | 36.15 | 25.66 |
59 | 복지부 | 다함께돌봄센터 운영비 지원 | 0.24 | 0.08 |
60 | 복지부 | 다함께돌봄센터 인건비 지원 | 1.60 | 0.44 |
61 | 복지부 | 어린이집 환경개선 | 2.14 | 0.45 |
62 | 복지부 | 장애아시설 환경개선 | 0.04 | 0.02 |
63 | 산림청 | 자녀안심 그린숲 조성 | 1 | 0.50 |
64 | 산림청 | 목포갓바위 지방정원조성 | 80 | 6 |
65 | 산림청 | 나무은행 조성 및 운영 | 0.40 | 0.21 |
66 | 산림청 | 도시숲 조성사업(생활환경도시숲,녹색쌈지숲등 4건)(전환) | 8.68 | 4.34 |
67 | 산림청 | 탄소중립 도시숲 조성사업 | 18 | 9 |
68 | 산림청 | 대삼학도 무장애나눔길 조성사업 | 25 | 9 |
69 | 산업부 | 중소형 선박 고속기관 수명관리 시스템 구축 | 83.72 | 21.08 |
70 | 산업부 | 초소형 전기차산업 및 서비스육성 실증지원 | 99.90 | 3 |
71 | 산업부 | 신재생에너지보급 융복합지원사업 | 25.78 | 11.68 |
72 | 산업부 | 친환경선박용 암모니아 연료공급장치 및 시스템 실증기반 구축 | 200 | 25 |
73 | 중기부 | 목포 공공임대형 스마트 지식산업센터 건립 | 306 | 7 |
74 | 중기부 | 친환경 HDPE소형어선 규제자유특구 사업 | 143 | 46.97 |
75 | 해경청 | 해양경찰 서부정비창 구축 | 2,584.65 | 710.51 |
76 | 해경청 | 해양경찰 서부정비창 운용장비 도입 | 380 | 206 |
77 | 해수부 | 친환경 선박 혼합연료 기술개발 및 실증 | 415 | 51.10 |
78 | 해수부 | 친환경 선박 시험평가 실증기술 개발 | 445.60 | 81.80 |
79 | 해수부 | 재생에너지 기반 여객선 효율향상 기술개발(공모) | 262 | 31.70 |
80 | 해수부 | 북항 국가어업지도선 부두 확장 | 229.78 | 89.86 |
81 | 해수부 | 대반동 연안정비 조성 | 78.06 | 2.08 |
82 | 해수부 | 북항 배후단지 진입도로 개설 | 244.61 | 98.79 |
83 | 해수부 | 목포 내항 여객부두 건설 | 495 | 130 |
84 | 해수부 | 목포 내항 여객부두 개선(보강) | 68.32 | 45.44 |
85 | 해수부 | 목포 신항 대체 진입도로 개설 | 498 | 57 |
86 | 해수부 | 목포 남항 투기장 환경개선 | 138.52 | 2.22 |
87 | 해수부 | 신항 민자운영수익보전금 | 1,382.63 | 52.26 |
88 | 해수부 | 목포 대반동 수제선 정비 | 72.20 | 7.11 |
89 | 해수부 | 예부선부두 사후환경 영향평가 | 18.61 | 3.04 |
90 | 해수부 | 해양쓰레기 정화사업 | 2 | 0.90 |
91 | 해수부 | 목포요트마리나시설정비사업 | 28.00 | 7 |
92 | 해수부 | 해양레저스포츠 체험교실 운영 | 2.06 | 0.98 |
93 | 해수부 | 수산식품 수출단지 조성 | 1,200 | 183.39 |
94 | 해수부 | 수산종자 매입방류사업 | 1 | 0.80 |
95 | 해수부 | 수산시장시설 개선사업 | 6 | 1.80 |
96 | 행안부 | 달리도~외달도 해상 보행연도교 개설 | 199 | 6.10 |
97 | 행안부 | 목포실내체육관~삼향동주민센터간 위험도로구조개선사업 | 90 | 15 |
98 | 행안부 | 임성지구 자연재해위험개선지구 정비 | 427 | 6 |
99 | 환경부 | 미세먼지 불법 배출예방 감시 지원 | 0.20 | 0.10 |
100 | 환경부 | 목포시 통합 바이오가스화시설 설치 | 703 | 3 |
101 | 환경부 | 목포권 자원회수(소각)시설 설치 | 978.7 | 135.26 |
102 | 환경부 | 슬레이트 처리 지원사업 | 3 | 1.37 |
103 | 환경부 | 남악 공공하수처리시설 증설 | 300 | 16.97 |
104 | 환경부 | 노후하수관로 정밀조사 용역 | 15 | 6.26 |
105 | 환경부 | 남해차집관로 정비사업 | 281 | 10.61 |
106 | 환경부 | 내항처리분구 하수도 분류식화 | 241 | 18.10 |
107 | 환경부 | 노후하수관로 정비사업 | 63 | 8.31 |
108 | 환경부 | 2005년 BTL 하수관거정비임대료 | 955 | 30.06 |
109 | 환경부 | 2006년 BTL 하수관거정비임대료 | 1,313 | 43.40 |
110 | 환경부 | 2009년 BTL 하수관거정비임대료 | 606 | 21.66 |
2025년도 전환 사업 현황
(단위 : 억원)
연번 | 부처 | 사 업 명 | 계속/신규 | 사업기간 | 총사업비 | 확보액 |
---|---|---|---|---|---|---|
15개 사업 | 493.04 | 74.61 | ||||
1 | 문체부 | 목포국제축구센터 인조잔디교체 | 신규 | 25 | 18 | 14.06 |
2 | 중기부 | 목포자유시장 비상발전기 교체공사 | 신규 | 25 | 0.6 | 5.40 |
3 | 해수부 | 목포요트마리나시설정비사업 | 계속 | 24~25 | 28 | 0.36 |
4 | 해수부 | 해양레저스포츠 체험교실 운영 | 계속 | 25 | 2.06 | 7.00 |
5 | 해수부 | 수산종자 매입방류사업 | 계속 | 25 | 1 | 0.98 |
6 | 해수부 | 수산시장시설 개선사업 | 계속 | 25 | 6 | 0.80 |
7 | 행안부 | 목포실내체육관~삼향동주민센터간 위험도로구조개선사업 | 계속 | 23~26 | 90 | 1.80 |
8 | 국가유산청 | 구목포세관 문화유산권역관광활성화 사업 | 계속 | 21~25 | 50 | 15.00 |
9 | 산림청 | 목포갓바위 지방정원조성 | 계속 | 22~26 | 80 | 5.00 |
10 | 산림청 | 나무은행 조성 및 운영 | 계속 | 25 | 0.4 | 6.00 |
11 | 문체부 | 목포해변맛길30리 조성사업 | 계속 | 20~25 | 100 | 0.21 |
12 | 문체부 | 노벨평화상기념관 경관개선사업 | 계속 | 24~26 | 100 | 6.50 |
13 | 문체부 | 옥암수변공원 파크골프장 조성 | 신규 | 25 | 5 | 5.00 |
14 | 국토부 | 교통사고잦은곳 개선사업 | 계속 | 25 | 10 | 1.50 |
15 | 문체부 | 목포야구장 조명탑 설치 | 신규 | 25 | 1.98 | 5.00 |