| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1447 | 주간 물가동향(8월 4주) | 지역경제팀 | 2026-09-01 | 21 |
| 1446 | 주간 물가동향(8월 3주) | 지역경제팀 | 2026-08-27 | 26 |
| 1445 | 주간 물가동향(8월 2주) | 지역경제팀 | 2026-08-19 | 33 |
| 1444 | 주간 물가동향(8월 1주) | 지역경제팀 | 2026-08-10 | 42 |
| 1443 | 주간 물가동향(7월 5주) | 지역경제팀 | 2026-08-05 | 220 |
| 1442 | 주간 물가동향(7월 4주) | 지역경제팀 | 2026-07-28 | 61 |
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 79 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 80 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 74 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 100 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 101 |
| 1436 | 주간 물가동향(6월 2주) | 지역경제팀 | 2026-06-12 | 95 |
| 1435 | 주간 물가동향(6월 1주) | 지역경제팀 | 2026-06-08 | 102 |
| 1434 | 주간 물가동향(5월 4주) | 지역경제팀 | 2026-05-29 | 117 |
| 1433 | 주간 물가동향(5월 3주) | 지역경제팀 | 2026-05-22 | 112 |




