| 번호 | 제목 | 등록부서 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 1441 | 주간 물가동향(7월 3주) 새로운글 | 지역경제팀 | 2026-07-23 | 3 |
| 1440 | 주간 물가동향(7월 2주) | 지역경제팀 | 2026-07-13 | 25 |
| 1439 | 주간 물가동향(7월 1주) | 지역경제팀 | 2026-07-06 | 27 |
| 1438 | 주간 물가동향(6월 4주) | 지역경제팀 | 2026-06-29 | 42 |
| 1437 | 주간 물가동향(6월 3주) | 지역경제팀 | 2026-06-22 | 45 |
| 1436 | 주간 물가동향(6월 2주) | 지역경제팀 | 2026-06-12 | 45 |
| 1435 | 주간 물가동향(6월 1주) | 지역경제팀 | 2026-06-08 | 49 |
| 1434 | 주간 물가동향(5월 4주) | 지역경제팀 | 2026-05-29 | 63 |
| 1433 | 주간 물가동향(5월 3주) | 지역경제팀 | 2026-05-22 | 61 |
| 1432 | 주간 물가동향(5월 2주) | 지역경제팀 | 2026-05-18 | 53 |
| 1431 | 주간 물가동향(5월 1주) | 지역경제과 | 2026-05-11 | 65 |
| 1430 | 주간 물가동향(4월 5주) | 지역경제과 | 2026-05-04 | 65 |
| 1429 | 주간 물가동향(4월 4주) | 지역경제팀 | 2026-04-27 | 78 |
| 1428 | 주간 물가동향(4월 3주) | 지역경제팀 | 2026-04-17 | 71 |
| 1427 | 주간 물가동향(4월 2주) | 지역경제팀 | 2026-04-14 | 80 |




