상시운영
※ 경관조명 운영시간은 각종 행사 및 축제, 기상 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
연번 | 시설명 | 운영시기 | 운영시간 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1 | 목포대교 | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 익일 01:00 | |
2 | 고 하 도 (고하도능선, 힐링데크) | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 익일 01:00 | |
3 | 해상케이블카 메인타워 | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 익일 01:00 | |
4 | 유달유원지(해양대학교 ~ 신안비치호텔) | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 익일 01:00 | |
5 | 대반동해안도로(신안비치호텔 ~ 조선내화) | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 익일 01:00 | |
6 | 사랑의터널 (평화광장) | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 익일 01:00 | |
7 | 유 달 산 | 3월~10월 (하절기) | 평일(일~목) 일몰 ~ 23:00주말(금 ~ 토) 일몰 ~ 24:00 | |
11월~2월 (동절기) | 평일(일~목) 일몰 ~ 21:30주말(금 ~ 토) 일몰 ~ 22:30 | |||
8 | 빛의거리 | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 23:00 | |
9 | 갓바위해상보행교 | 1월~12월 매일 | 안전조명 : 일몰 ~ 일출연출조명 : 일몰 ~ 23:00 | |
10 | 문화의거리 | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 22:00 | |
11 | 삼학도 | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 22:00 | |
12 | 영산강하구둑 | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 22:00 | |
13 | 노적봉예술공원 | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 22:00 | |
14 | 시민문화체육센터 | 1월~12월 매일 | 일몰 ~ 22:00 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.